Рекомендуемый портфель
:: Аналитика
ИК "ГОФМАКЛЕР"
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПОРТФЕЛЬ НА 01.02.2012
| Актив | Доля,
%
|
Цена открытия позиции, руб. | Дата открытия позиции | Текущая цена, руб |
|---|---|---|---|---|
| Денежные средства | 51 | |||
| МОЭСК | 7 | 1,68 | 30.12.2011 | 1,557 |
| Аэрофлот | 7 | 52 | 04.01.2012 | 50,5 |
| Сбербанк | 7 | 87,07 | 10.01.2012 | 93,14 |
| Газпром | 7 | 182,28 | 17.01.2012 | 185,70 |
| КАМАЗ | 7 | 40 | 17.01.2012 | 42,96 |
| Автоваз-п | 7 | 7,1 | 20.01.2012 | 8,292
|
| Мосэнерго | 7 | 1,845 | 01.02.2012 | 1,8792 |
Динамика портфеля (учитываются все расходы по сделкам и удержанный НДФЛ):
4 квартал 2011 - 2,85 (-11,76% за 2011 год)
3 квартал 2011 - 3,00
2 квартал 2011 - 3,29
1 квартал 2011 - 3,48
4 квартал 2010 - 3,23 (72,72% за 2010 год)
3 квартал 2010 - 2,30
2 квартал 2010 - 2,03
1 квартал 2010 - 2,34
4 квартал 2009 - 1,87 (87,00% за 2009 год)
3 квартал 2009 - 1,51
2 квартал 2009 - 1,40
1 квартал 2009 - 0,95
1 января 2009 - 1,00



.jpg)
