«Гофмаклер» — ваш доступ к капиталу!
Рекомендуемый портфель
:: Аналитика
ИК "ГОФМАКЛЕР"
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПОРТФЕЛЬ НА 10.05.2012
| Актив | Доля,
%
|
Цена открытия позиции, руб. | Дата открытия позиции | Текущая цена, руб |
|---|---|---|---|---|
| Денежные средства | 66 | |||
| МОЭСК | 6 | 1,68 | 30.12.2011 | 1,31 |
| Сбербанк | 16 | 95,70 | 09.02.2012 | 91,74 |
| Автоваз-п | 12 | 7,82 | 20.01.2012 | 6,355
|
Динамика портфеля (учитываются все расходы по сделкам и удержанный НДФЛ):
1 квартал 2012 - 2,87
4 квартал 2011 - 2,85 (-11,76% за 2011 год)
3 квартал 2011 - 3,00
2 квартал 2011 - 3,29
1 квартал 2011 - 3,48
4 квартал 2010 - 3,23 (72,72% за 2010 год)
3 квартал 2010 - 2,30
2 квартал 2010 - 2,03
1 квартал 2010 - 2,34
4 квартал 2009 - 1,87 (87,00% за 2009 год)
3 квартал 2009 - 1,51
2 квартал 2009 - 1,40
1 квартал 2009 - 0,95
1 января 2009 - 1,00





.jpg)
