«Гофмаклер» — ваш доступ к капиталу!
Итоги четвертой недели конкурса "Лучший биржевой трейдер 2018"
№ п/п | Псевдоним | Дата регистрации | Сумма стартовых активов, руб. | Сумма активов на сегодня, руб. | Доходность,% | Оборот, руб. | Движение денежных средств, руб. |
1 | Андрей | 13.02.2018 | 737 243,03 | 783 384,74 | 6,26% | 32830,00 | 0,00 |
2 | Сашадоллар | 09.02.2018 | 1 546 545,51 | 1 616 224,86 | 4,51% | 0,00 | 0,00 |
3 | Гуру | 01.02.2018 | 352 635,36 | 364 884,36 | 3,47% | 7 494,50 | 0,00 |
4 | Барсук | 01.02.2018 | 867 904,15 | 891 503,03 | 2,72% | 3 287 387,00 | 0,00 |
5 | Лара Крофт | 01.02.2018 | 858 097,41 | 875 794,66 | 2,06% | 83 240,00 | 0,00 |
6 | Едрён батон | 01.02.2018 | 472 456,85 | 480 992,65 | 1,81% | 0,00 | 0,00 |
7 | Джедай | 01.02.2018 | 451 598,75 | 458 367,09 | 1,50% | 41 620,00 | 0,00 |
8 | Красавчик | 01.02.2018 | 239 991,37 | 243 499,37 | 1,46% | 0,00 | 0,00 |
9 | Boss | 01.02.2018 | 2 716 681,86 | 2 755 543,13 | 1,43% | 248 608,00 | 0,00 |
10 | Юлия | 05.02.2018 | 18 223,76 | 18 481,74 | 1,42% | 1 559 068,00 | 0,00 |
11 | 333 | 01.02.2018 | 337 634,64 | 340 817,15 | 0,94% | 1 173 094,80 | 0,00 |
12 | Ученик | 16.02.2018 | 1 291 210,01 | 1 302 617,47 | 0,88% | 2 707 832,70 | 0,00 |
13 | Максим | 05.02.2018 | 18 982,81 | 19 123,63 | 0,74% | 4 370,00 | 0,00 |
14 | Сергей | 01.02.2018 | 1 324 528,26 | 1 331 823,75 | 0,55% | 385 422,75 | 0,00 |
15 | ВМФ | 05.02.2018 | 665 844,96 | 665 844,96 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
16 | OBPmot | 16.02.2018 | 102 466,40 | 102 397,40 | -0,07% | 0,00 | 0,00 |
17 | Eva | 01.02.2018 | 252 275,49 | 249 166,49 | -1,23% | 0,00 | 0,00 |
18 | Niko 22 | 09.02.2018 | 232 394,36 | 225 872,54 | -2,81% | 8 315,00 | 0,00 |
19 | Надежда | 12.02.2018 | 24 165,05 | 22 898,54 | -5,24% | 21 673 865,00 | 0,00 |
20 | Лиса | 01.02.2018 | 475 749,05 | 429 845,34 | -9,65% | 13 749 812,40 | 0,00 |
21 | Цитрус | 01.02.2018 | 390 243,85 | 352 014,24 | -9,80% | 764 729,00 | 0,00 |
22 | Barmen21 | 02.02.2018 | 57 643,78 | 49 472,46 | -14,18% | 1 389 817,64 | 0,00 |
23 | Александр | 12.02.2018 | 24 684,35 | 19 714,35 | -20,13% | 0,00 | 0,00 |
24 | Заяц | 01.02.2018 | 109 199,62 | 80 029,11 | -26,71% | 8 144 753,30 | 0,00 |
25 | Ольга | 12.02.2018 | 44 051,86 | 27 241,42 | -38,16% | 114 499 685,00 | 0,00 |
26 | Успешный | 13.02.2018 | 25 849,44 | 15 220,36 | -41,12% | 0,00 | 0,00 |
27 | Волк | 01.02.2018 | 429 680,63 | 0,00 | -49,00% | 59 179 222,30 | -279 387,40 |
Прошедшая предпраздничная неделя прошла на позитивной ноте, индекс Мосбиржи подрос на 3,6%. Позитивная динамика индекса положительным образом сказалась практически на всех участников нашего конкурса. Тройка лидеров на сегодня осталась неизменной. Первое место удерживает Андрей с результатом 6,26%, напомню, что его портфель на более чем 90% состоит из обыкновенных акций Мечела, переоценка которых пока позволяет ему удерживать лидерство. Второе место с результатом 4,51% сохранил за собой Сашадоллар, продолжающийся рост акций Мегафона поддерживает рост стоимости всего портфеля. Третье место с результатом 3,47% занимает Гуру. Акции Аэрофлота продолжают свой рост, обеспечивая неплохую доходность по портфелю.
Регистрация в конкурсе открыта до 30 апреля 2018 года. Если вы еще не зарегистрировались в конкурсе, сделайте это как можно быстрее! Приз может выиграть каждый участник! Зарегистрироваться в конкурсе можно до 30 апреля 2018 года. Подробнее о номинациях и призах вы можете узнать на страничке конкурса.
Условия конкурса "Лучший биржевой трейдер 2018"