«Гофмаклер» — ваш доступ к капиталу!
Итоги пятой недели конкурса "Лучший биржевой трейдер 2018"
№ п/п | Псевдоним | Дата регистрации | Сумма стартовых активов, руб. | Сумма активов на сегодня, руб. | Доходность,% | Оборот, руб. | Движение денежных средств, руб. |
1 | Гуру | 01.02.2018 | 352 635,36 | 383 673,96 | 8,80% | 7 494,50 | 0,00 |
2 | Сашадоллар | 09.02.2018 | 1 546 545,51 | 1 634 669,39 | 5,70% | 0,00 | 0,00 |
3 | Премия | 27.02.2018 | 275 193,95 | 282 330,76 | 2,59% | 42 396 495,07 | 0,00 |
4 | Андрей | 13.02.2018 | 737 243,03 | 749 916,24 | 1,72% | 32830,00 | 0,00 |
5 | Лара Крофт | 01.02.2018 | 858 097,41 | 865 194,18 | 0,83% | 83 240,00 | 0,00 |
6 | Барсук | 01.02.2018 | 867 904,15 | 872 494,03 | 0,52% | 3 287 387,00 | 0,00 |
7 | 333 | 01.02.2018 | 337 634,64 | 339 010,98 | 0,41% | 1 462 916,30 | 0,00 |
8 | Boss | 01.02.2018 | 2 716 681,86 | 2 727 241,95 | 0,39% | 248 608,00 | 0,00 |
9 | Сергей | 01.02.2018 | 1 324 528,26 | 1 325 227,85 | 0,05% | 385 422,75 | 0,00 |
10 | ВМФ | 05.02.2018 | 665 844,96 | 665 844,96 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
11 | Джедай | 01.02.2018 | 451 598,75 | 449 695,59 | -0,42% | 41 620,00 | 0,00 |
12 | Ученик | 16.02.2018 | 1 291 210,01 | 1 273 088,72 | -1,40% | 4 544 764,60 | 0,00 |
13 | Красавчик | 01.02.2018 | 239 991,37 | 236 601,37 | -1,41% | 0,00 | 0,00 |
14 | Eva | 01.02.2018 | 252 275,49 | 246 818,89 | -2,16% | 0,00 | 0,00 |
15 | Едрён батон | 01.02.2018 | 472 456,85 | 535 938,20 | -3,50% | 82 482,00 | 80 000,00 |
16 | Niko 22 | 09.02.2018 | 232 394,36 | 224 230,04 | -3,51% | 8 315,00 | 0,00 |
17 | Максим | 05.02.2018 | 18 982,81 | 18 141,09 | -4,43% | 12 393,00 | 0,00 |
18 | OBPmot | 16.02.2018 | 102 466,40 | 97 812,40 | -4,54% | 0,00 | 0,00 |
19 | Успешный | 13.02.2018 | 25 849,44 | 24 655,49 | -4,62% | 0,00 | 0,00 |
20 | Надежда | 12.02.2018 | 24 165,05 | 22 771,87 | -5,77% | 42 090 804,00 | 0,00 |
21 | Цитрус | 01.02.2018 | 390 243,85 | 359 317,24 | -7,92% | 764 729,00 | 0,00 |
22 | Юлия | 05.02.2018 | 18 223,76 | 16 611,56 | -8,85% | 1 778 406,00 | 0,00 |
23 | Александр | 12.02.2018 | 24 684,35 | 20 791,77 | -15,77% | 21 150,00 | 0,00 |
24 | Barmen21 | 02.02.2018 | 57 643,78 | 48 136,45 | -16,49% | 2 341 015,12 | 0,00 |
25 | Лиса | 01.02.2018 | 475 749,05 | 346 147,05 | -27,24% | 24 034 505,50 | 0,00 |
26 | Заяц | 01.02.2018 | 109 199,62 | 72 681,61 | -33,44% | 20 394 117,40 | 0,00 |
27 | Волк | 01.02.2018 | 429 680,63 | 0,00 | -55,15% | 59 179 222,30 | -279 387,40 |
28 | Ольга | 12.02.2018 | 44 051,86 | 19 177,96 | -56,47% | 134 701 946,50 | 0,00 |
По итогам пятой недели конкурса индекс Мосбиржи снизился на 2%, большинство наших конкурсантов показали похожую динамику, но не обошлось и без исключений. Тройка лидеров нашего конкурса изменилась, на первое место вышел Гуру с доходностью 8,8%, отчетность Аэрофлота, которая вышла 1 марта разогнала акции компании и позволила Гуру выйти в лидеры конкурса, показав динамику лучше рынка. Напомним, доля бумаг Аэрофлота в инвестиционном портфеле Гуру более 50%. С одной стороны, подобное распределение активов позволяет показать отличную динамику, однако в случае негативного развития событий, подобный портфель может показать обратную динамику. Лидер прошлой недели Андрей, в портфеле которого более 90% акций Мечела попал в похожую ситуацию, коррекция в бумаге не позволило ему сохранить лидерство и даже остаться в тройке лидеров. В результате лишь четвертое место с доходностью 1,72%. Второе место в конкурсе занимает Сашадоллар с результатом 5,7%, неплохой результат лучше рынка. Практически половину портфеля занимают акции Мегафона, которые в последнее время показывают неплохую динамику. На третье место с результатом 2,59% вышел новичок конкурса Премия. Он торгует на срочном рынке фьючерсами на нефть.
По итогам первого месяца конкурса у нас появился первый победитель. В номинации «Активный трейдер», победу одержал Волк, показавший за время участия в конкурсе оборот на фондовом рынке более 25 млн. руб. Вплотную к победе в этой номинации приблизились Лиса с оборотом более 24 млн. руб. и Заяц с оборотом более 20 млн. руб. Участникам, торгующим на срочном рынке для победы в этой номинации необходимо показать оборот более 250 млн. руб. за время участия в конкурсе. В этой секции неплохие шансы на успех у Ольги с оборотом более 134 млн. руб., Надежды с оборотом более 42 млн. руб. и Премии с оборотом более 42 млн. руб.
Каждый победитель в номинации «Активный трейдер» получает смартфон под Android и бесплатное обслуживание ИТС-НАНО до конца 2018 года.
Регистрация в конкурсе открыта до 30 апреля 2018 года. Если вы еще не зарегистрировались в конкурсе, сделайте это как можно быстрее! Приз может выиграть каждый участник! Зарегистрироваться в конкурсе можно до 30 апреля 2018 года. Подробнее о номинациях и призах вы можете узнать на страничке конкурса.