«Гофмаклер» — ваш доступ к капиталу!
Промежуточные результат конкурса "Лучший биржевой трейдер 2017" на 10 апреля
1 | Алекс | 06.02.2017 | 120 322,41 | 144 961,82 | 46,15 | -30 000,00 |
2 | Barmen21 | 22.02.2017 | 95 706,99 | 102 983,85 | 7,60 | 0,00 |
3 | Sagunov 1 | 14.02.2017 | 186 031,25 | 195 649,32 | 5,17 | 0,00 |
4 | Андрей | 05.04.2017 | 808 008,16 | 845 702,66 | 4,67 | 0,00 |
5 | Виталий | 06.02.2017 | 73 806,74 | 0,00 | 4,39 | -76 301,63 |
6 | Игрок | 03.02.2017 | 1 057 206,42 | 1 253 041,42 | -0,88 | 210 000,00 |
7 | Moneymaker | 06.02.2017 | 64 718,21 | 67 034,44 | -1,94 | 5 000,00 |
8 | Hattab | 08.02.2017 | 34 758,02 | 21 873,35 | -2,13 | -11 000,00 |
9 | ВМФ | 20.02.2017 | 659 914,33 | 645 229,46 | -2,23 | 0,00 |
10 | MKUKSENKOV | 07.02.2017 | 99 900,00 | 96 866,83 | -3,04 | 0,00 |
11 | Ученик | 07.02.2017 | 1 371 361,82 | 1 327 400,23 | -3,21 | 0,00 |
12 | Gamer | 02.02.2017 | 286 217,00 | 276 625,97 | -3,35 | 0,00 |
13 | Киса Воробьянинов | 02.02.2017 | 431 252,81 | 409 055,96 | -5,15 | 0,00 |
14 | Boss | 02.02.2017 | 2 423 803,03 | 2 284 685,31 | -5,74 | 0,00 |
15 | Афоня | 07.02.2017 | 1 979 471,98 | 1 864 954,08 | -7,60 | 35 350,00 |
16 | Красавчик | 02.02.2017 | 447 252,98 | 411 128,83 | -8,08 | 0,00 |
17 | Лара Крофт | 02.02.2017 | 885 660,32 | 811 254,39 | -8,40 | 0,00 |
18 | Семён | 03.02.2017 | 558 722,34 | 686 899,31 | -8,60 | 200 000,00 |
19 | Успешный | 22.03.2017 | 4 137,11 | 3 690,83 | -10,79 | 0,00 |
20 | Liudmila | 07.02.2017 | 175 958,19 | 154 001,92 | -12,48 | 0,00 |
21 | SBV | 06.02.2017 | 109 052,02 | 94 416,46 | -12,82 | -1 000,00 |
22 | Андрей Александрович | 07.02.2017 | 225 457,71 | 195 091,96 | -13,47 | 0,00 |
23 | Anne | 06.02.2017 | 6 228 103,07 | 5 317 303,16 | -14,62 | 0,00 |
24 | Ben | 06.02.2017 | 5 514 097,25 | 7 342 601,40 | -15,06 | 2 851 000,00 |
25 | xxloleg | 20.02.2017 | 671 895,84 | 563 772,40 | -16,09 | 0,00 |
26 | Магнето | 01.03.2017 | 125729,05 | 104 048,39 | -17,24 | 0,00 |
27 | niko22 | 16.02.2017 | 360 993,39 | 288 442,21 | -20,10 | 0,00 |
28 | Guross | 06.02.2017 | 179 161,93 | 127 531,95 | -28,82 | 0,00 |
29 | Лиса | 03.02.2017 | 3 339 700,62 | 1 734 203,17 | -48,07 | 0,00 |
30 | Волк | 03.02.2017 | 1 470 154,77 | 663 316,74 | -54,88 | 0,00 |
31 | Фьючерс | 06.02.2017 | 54 590,83 | 20 485,57 | -82,56 | 10 000,00 |
32 | Заяц | 03.02.2017 | 913 999,06 | 158 556,84 | -82,65 | 0,00 |
Геополитика снова в фокусе.
Индекс ММВБ по итогам прошедшей недели подрос на скромные 1,21%, однако ухудшение внешнего фона после ударов по Сирии полностью изменили расстановку сил. Пока сложно сказать насколько долго рынок будет отыгрывать эту новость, обилие как внешних, так и внутренних факторов будет определять направление движения индексов. Если внешний фон определяется геополитическими факторами и их крайне сложно предсказать, то начало дивидендного сезона в российских компаниях может положительно повлиять на котировки. Классическая ситуация: на одной стороне весов страх, настроения «все пропало», на другой стороне весов жадность, цены на многие активы становятся привлекательными, как минимум с точки зрения получения дивидендов. Пока побеждает страх, на рынке мы видим распродажи по всем активам. Разумнее всего в этой ситуации пока постоять в сторонке, продавать акции накануне дивидендных выплат не выглядит очень хорошей идеей. Но и покупать активы на таком рынке я бы не стал. По технике мы идем к уровню поддержки в районе 1970-1960 пунктов, следующая поддержка расположена на уровне 1870-1860 пунктов по индексу ММВБ.
Тройка лидеров нашего конкурса немного изменилась, на второе место вышел Barmen21 с результатом 7,6%, Sagunov1 с результатом 5,17% спустился на третье место. Лидер конкурса, Алекс прочно удерживает свое преимущество, его результат 46,15%. Отрадно, что количество участников конкурса «в плюсе» увеличилось до 5 человек, очень сильный результат на таком рынке. Все очень грустно внизу конкурсной таблицы, сделки с высокорисковыми акциями, торги по которым, по решению Московской биржи будут прекращены, сделали свое дело. Отчаянные попытки отыграться не сработали и, к большому сожалению, привели ко столь печальным последствиям.
Несмотря на весь негатив, в котором пребывает наш фондовый рынок, не стоит забывать, что это всего лишь внешние факторы. Компании не стали меньше зарабатывать, дивиденды никто не отменял или уменьшал, фундаментальных причин для распродаж нет. Эмоции уйдут, и останется холодный расчет. В ближайшие дни Правительством РФ может быть дана директива по размеру дивидендов для госкомпаний, свои предложения по дивидендам начнут озвучивать и частные компании. Желаем успехов всем участникам конкурса!
Напоминаем, регистрация открыта до 30 апреля 2017 года, конкурс продлится до 31 мая 2017 года. Главный приз - Смартфон на Android с установленной программой «ИТС-нано» + бесплатное обслуживание программы в течение 1 года. Кроме этого, по итогам каждого месяца будет учрежден специальный приз для лидера конкурса.
Условия «Лучший биржевой трейдер» 2017
Еще не зарегистрировались на конкурс? Вам сюда: