«Гофмаклер» — ваш доступ к капиталу!
Промежуточные результаты конкурса "Лучший биржевой трейдер" на 15 мая
№ п/п | Псевдоним | Дата регистрации | Сумма стартовых активов, руб. | Сумма активов на сегодня, руб. | Доходность,% | Движение денежных средств, руб. |
1 | Алекс | 06.02.2017 | 120 322,41 | 109 138,97 | 27,41 | -40 000,00 |
2 | Barmen21 | 22.02.2017 | 95 706,99 | 98 945,57 | 23,83 | -20 000,00 |
3 | Moneymaker | 06.02.2017 | 64 718,21 | 74 620,69 | 11,41 | 5 000,00 |
4 | Sagunov 1 | 14.02.2017 | 186 031,25 | 128 692,17 | 5,79 | -60 000,00 |
5 | Виталий | 06.02.2017 | 73 806,74 | 0,00 | 4,39 | -76 301,63 |
6 | Игрок | 03.02.2017 | 1 057 206,42 | 1 442 332,24 | 1,03 | 370 000,00 |
7 | Успешный | 22.03.2017 | 4 137,11 | 4 159,37 | 0,54 | 0,00 |
8 | Андрей | 05.04.2017 | 808 008,16 | 803 098,16 | -0,61 | 0,00 |
9 | ВМФ | 20.02.2017 | 659 914,33 | 644 657,50 | -2,31 | 0,00 |
10 | Ученик | 07.02.2017 | 1 371 361,82 | 1 337 142,75 | -2,50 | 0,00 |
11 | MKUKSENKOV | 07.02.2017 | 99 900,00 | 266,83 | -3,14 | -96 300,00 |
12 | Gamer | 02.02.2017 | 286 217,00 | 331 934,37 | -5,17 | 60 000,00 |
13 | Семён | 03.02.2017 | 558 722,34 | 708 186,12 | -5,84 | 200 000,00 |
14 | Boss | 02.02.2017 | 2 423 803,03 | 2 252 769,83 | -7,06 | 0,00 |
15 | Hattab | 08.02.2017 | 34 758,02 | 20 537,04 | -8,72 | -11 000,00 |
16 | Лара Крофт | 02.02.2017 | 885 660,32 | 799 920,82 | -9,68 | 0,00 |
17 | Киса Воробьянинов | 02.02.2017 | 431 252,81 | 388 944,77 | -9,81 | 0,00 |
18 | Красавчик | 02.02.2017 | 447 252,98 | 401 592,03 | -10,21 | 0,00 |
19 | Афоня | 07.02.2017 | 1 979 471,98 | 1 805 464,42 | -10,62 | 35 350,00 |
20 | Anne | 06.02.2017 | 6 228 103,07 | 5 093 694,81 | -18,21 | 0,00 |
21 | Ben | 06.02.2017 | 5 514 097,25 | 7 092 465,91 | -18,28 | 2 851 000,00 |
22 | SBV | 06.02.2017 | 109 052,02 | 88 786,46 | -18,61 | -1 000,00 |
23 | xxloleg | 20.02.2017 | 671 895,84 | 545 198,40 | -18,86 | 0,00 |
24 | Магнето | 01.03.2017 | 125729,05 | 100 991,31 | -19,68 | 0,00 |
25 | Liudmila | 07.02.2017 | 175 958,19 | 231 003,04 | -22,60 | 101 000,00 |
26 | niko22 | 16.02.2017 | 360 993,39 | 275 581,51 | -23,66 | 0,00 |
27 | Андрей Александрович | 07.02.2017 | 225 457,71 | 125 617,33 | -44,28 | 0,00 |
28 | Guross | 06.02.2017 | 179 161,93 | 53 628,66 | -53,66 | -50 000,00 |
29 | Лиса | 03.02.2017 | 3 339 700,62 | 1 113 134,53 | -66,67 | 0,00 |
30 | Волк | 03.02.2017 | 1 470 154,77 | 427 975,13 | -70,89 | 0,00 |
31 | Заяц | 03.02.2017 | 913 999,06 | 145 810,29 | -84,05 | 0,00 |
32 | Фьючерс | 06.02.2017 | 54 590,83 | 17 103,55 | -98,59 | 10 000,00 |
За последнюю торговую неделю с 8 по 12 мая индекс ММВБ остался на тех же уровнях. Закрытие недели прошло на уровне 1994,58 пунктов. Активность торгов была небольшой. А в нашем конкуре отмечается оживление борьбы за главный приз. Тройка лидеров не изменилась, но отрыв Алекса от Barmen21 уже минимальный. Неужели Алекс, лидировавший на всем протяжении конкурса, не сможет удержать, безусловно заслуженную победу? Лишь 3,58% отделяют двух участников, кроме этого, потихоньку подтягиваются и другие участники конкурса. Практически любой участник из первой десятки может претендовать на победу, высокая плотность результатов позволяет им вырвать победу на финишной прямой.
Итак, по итогам недели Алекс лидирует с результатом 27,41% (снижение на 5,73% относительно прошлой недели), второе место Barmen21 c результатом 23,83% (символический рост 0,03% относительно прошлой недели), третье место Moneymaker с результатом 11,41% (рост на 0,26% относительно прошлой недели).
Завершение конкурса может оказать жарким, ожидается повышение волатильности на фоне начавшегося дивидендного сезона и других событий. В течение мая ожидается раскрытия информации относительно дивидендов по госкомпаниям, уже завтра, 16 мая Совет Директоров Газпрома даст рекомендацию по размеру дивидендов по итогам 2016 года. Ближе к концу недели ожидается поступление рекомендаций и от электросетевых компаний (Россети, ФСК ЕЭС, МРСК, Ленэнерго), Аэрофлота. Кроме этого, 25 мая состоится совещание ОПЕК по вопросу продления нефтедобычи, и уже начинают выходить отчеты компаний за 1 квартал 2017 года. Таким образом, праздничное майское затишье на рынке подходит к концу, и насыщенный новостной фон обеспечит повышение волатильности на рынке.
Гонка за первенство в конкурсе продолжается, разрыв между лидерами уже минимальный, сможет ли Алекс удержать преимущество и выиграть главный приз – Смартфон на Android с установленной программой «ИТС-нано» + бесплатное обслуживание программы в течение 1 года. Ждать осталось не долго, напоминаю, конкурс продлится до 31 мая 2017 года.