«Гофмаклер» — ваш доступ к капиталу!
Промежуточные результаты конкурса Лучший биржевой трейдер 2017 на 29 мая
№ п/п | Псевдоним | Дата регистрации | Сумма стартовых активов, руб. | Сумма активов на сегодня, руб. | Доходность,% | Движение денежных средств, руб. |
1 | Алекс | 06.02.2017 | 120 322,41 | 93 273,28 | 27,95 | -50 000,00 |
2 | Barmen21 | 22.02.2017 | 95 706,99 | 102 317,24 | 27,24 | -20 000,00 |
3 | Sagunov 1 | 14.02.2017 | 186 031,25 | 148 449,24 | 22,02 | -60 000,00 |
4 | Успешный | 22.03.2017 | 4 137,11 | 4 392,49 | 6,17 | 0,00 |
5 | Moneymaker | 06.02.2017 | 64 718,21 | 70 726,79 | 4,56 | 5 000,00 |
6 | Виталий | 06.02.2017 | 73 806,74 | 0,00 | 4,39 | -76 301,63 |
7 | ВМФ | 20.02.2017 | 659 914,33 | 646 119,15 | -2,09 | 0,00 |
8 | MKUKSENKOV | 07.02.2017 | 99 900,00 | 266,83 | -3,14 | -96 300,00 |
9 | Ученик | 07.02.2017 | 1 371 361,82 | 1 302 684,57 | -5,01 | 0,00 |
10 | Gamer | 02.02.2017 | 286 217,00 | 326 280,79 | -6,90 | 60 000,00 |
11 | Игрок | 03.02.2017 | 1 057 206,42 | 1 328 564,18 | -7,35 | 370 000,00 |
12 | Андрей | 05.04.2017 | 808 008,16 | 730 593,16 | -9,58 | 0,00 |
13 | Boss | 02.02.2017 | 2 423 803,03 | 2 168 760,37 | -10,52 | 0,00 |
14 | Hattab | 08.02.2017 | 34 758,02 | 19 964,04 | -11,55 | -11 000,00 |
15 | Киса Воробьянинов | 02.02.2017 | 431 252,81 | 379 094,58 | -12,09 | 0,00 |
16 | Лара Крофт | 02.02.2017 | 885 660,32 | 770 394,31 | -13,01 | 0,00 |
17 | Семён | 03.02.2017 | 558 722,34 | 650 233,79 | -13,34 | 200 000,00 |
18 | Афоня | 07.02.2017 | 1 979 471,98 | 1 749 256,67 | -13,48 | 35 350,00 |
19 | Красавчик | 02.02.2017 | 447 252,98 | 386 801,89 | -13,52 | 0,00 |
20 | Магнето | 01.03.2017 | 125729,05 | 97 665,69 | -22,32 | 0,00 |
21 | Anne | 06.02.2017 | 6 228 103,07 | 4 832 289,97 | -22,41 | 0,00 |
22 | Ben | 06.02.2017 | 5 514 097,25 | 6 752 000,92 | -22,66 | 2 851 000,00 |
23 | SBV | 06.02.2017 | 109 052,02 | 83 306,46 | -24,24 | -1 000,00 |
24 | xxloleg | 20.02.2017 | 671 895,84 | 496 554,40 | -26,10 | 0,00 |
25 | niko22 | 16.02.2017 | 360 993,39 | 259 286,46 | -28,17 | 0,00 |
26 | Liudmila | 07.02.2017 | 175 958,19 | 214 383,78 | -29,20 | 101 000,00 |
27 | Андрей Александрович | 07.02.2017 | 225 457,71 | 115 231,88 | -48,89 | 0,00 |
28 | Guross | 06.02.2017 | 179 161,93 | 51 025,98 | -57,40 | -50 000,00 |
29 | Лиса | 03.02.2017 | 3 339 700,62 | 620 164,35 | -81,43 | 0,00 |
30 | Волк | 03.02.2017 | 1 470 154,77 | 252 668,14 | -82,81 | 0,00 |
31 | Заяц | 03.02.2017 | 913 999,06 | 126 466,44 | -86,16 | 0,00 |
32 | Фьючерс | 06.02.2017 | 54 590,83 | 18 606,33 | -91,47 | 10 000,00 |
Пошла последняя неделя мая, а это значит, что осталось всего 3 дня до завершения конкурса «Лучший биржевой трейдер 2017». Всего 3 дня, чтобы побороться за победу и выиграть главный приз конкурса. Промежуточные результаты таковы, что борьба предстоит нешуточная. Алекс снова первый! Это просто фантастика, но за прошедшую неделю ему удалось увеличить портфель на 13,36%! Успешные сделки с акциями Алросы, Распадской, РБК, Северстали, Транснефти, ФСК ЕЭС и другими акциями, позволили ему увеличить стоимость портфеля. Алекс лидирует в конкурсе с результатом 27,95%. Второе место за barmen21, его результат 27,24%. Barmen21 в течение прошлой недели совершал сделки с фьючерсами на акции Сбербанка и индекс РТС. Как вы видите разрыв символический, и составляет лишь десятые доли процента! И это за 3 дня до конца конкурса! Третье место по итогам недели занимает sagunov1 c результатом 22,02%! Сделки с фьючерсами на индекс РТС на прошлой неделе позволили ему вплотную приблизиться к лидерам конкурса. Сумасшедший финиш конкурса! Тройка лидеров вышла на финишную прямую, отрывы между ними минимальные, кто же одержит победу пока не ясно. Ждать осталось не долго, конкурс продлится до 31 мая 2017 года (включительно).
Напоминаем, что компания «Кофе Италии» любезно согласилась предоставить всем участникам и болельщикам конкурса скидку в размере 10% на чай, кофе и аксессуары до конца июня 2017 года. Скидка предоставляется при заказе на сайте компании и указании кода «Гофмаклер»!
Итоги конкурса и объявление победителя состоится 2 июня в 16-00 в офисе компании. Таким образом, интрига сохранится вплоть до оглашения результатов конкурса. Приглашаем всех участников конкурса на наше мероприятие!