«Гофмаклер» — ваш доступ к капиталу!

 
Задать вопрос / Заказать звонок специалиста
(8352) 220-220, 220-221
Чебоксары, Ленинградская 36, 4 этаж

Инвестиционная компания - Гофмаклер. Ваш доступ к капиталу! (г. Чебоксары)
главная / услуги / депозитарий / дивидендный календарь / дивидендная доходность

Дивидендная доходность-2010

Наименование эмитента Дата закрытия реестра Дивиденд на акцию, руб. Дивидендная доходность, %
1 Авиакомпания ЮТэйр, ао   12 мая  0,2 1,20%
2 Акрон, ао 8 апреля 40,00 3,20%
3 Аммофос, ао  14 апреля  1 937,96 54,70%
4 АФК Система, ао  18 мая 0,26 0,90%
5 Аэрофлот, ао 11 мая  1,09 1,60%
6 Банк Возрождение, ао 5 мая 0,5 0,05%
7 Банк Возрождение, ап 5 мая 2 0,50%
8 Банк ВТБ, ао  21 апреля 0,00058 0,60%
9 Банк Санкт-Петербург, ао 10 марта 0,11 0,10%
10 Банк Санкт-Петербург, ап 10 марта 11,67 6,70%
11 Башинформсвязь, ао 22 апреля 0,07 0,50%
12 Башинформсвязь, ап 22 апреля 0,26 4,20%
13 Башкирэнерго, ао 6 мая 0,94 2,10%
14 Башкирэнерго, ап  6 мая 2,01 5,50%
15 Башнефтегеофизика, ао  30 марта 150,00 4,60%
16 Башнефть, ао  20 мая 131,27 8,90%
17 Башнефть, ап 20 мая 131,27 10,90%
18 ВЕРОФАРМ, ао  13 мая  19 1,60%
19 Волжский оргсинтез, ао  20 мая  873 16,90%
20 Выксунский металлургический завод, ао 3 мая  2626 5,20%
21 Газпром нефть, ао  25 апреля  4,44 3,00%
22 Газпром, ао  12 мая  3,85 1,90%
23 ГМК Норильский никель, ао  16 мая  180,00 2,50%
24 Горнозаводскцемент, ао  15 февраля 450,00 6,20%
25 Группа ЛСР, ао 3 марта 15,00 1,20%
26 Дорогобуж, ап 1 апреля  1,00 6,90%
27 ИНТЕР РАО ЕЭС, ао  17 мая 0,000015 0,04%
28 Иркутскэнерго, ао  6 мая  0,12 0,60%
29 Казанский вертолетный завод, ао  5 мая 6,34 6,30%
30 Казаньоргсинтез, ао 4 марта 0,18 2,40%
31 Казаньоргсинтез, ап 4 марта 0,25 7,80%
32 КМПО, ао  23 мая  15,03 1,10%
33 Ковровский электромеханический завод, ао 6 мая 7,40 2,10%
34 Ковровский электромеханический завод, ап  6 мая 10,10 4,10%
35 Концерн КАЛИНА, ао  1 апреля 38,83 4,30%
36 Корпорация ВСМПО-АВИСМА, ао 6 мая  5,1 0,20%
37 Красноярскэнергосбыт, ао 29 апреля 0,51 8,50%
38 Красноярскэнергосбыт, ап 29 апреля 0,51 11,60%
39 КуйбышевАзот, ао  11 марта 1,40 3,50%
40 КуйбышевАзот, ап  11 марта 1,40 9,80%
41 Лензолото, ао 17 мая 584,19 15,70%
42 Лензолото, ап 17 мая 142,00 11,10%
43 Ленэнерго, ап 11 мая  4,08 9,60%
44 ЛУКОЙЛ, ао  6 мая 59,00 3,20%
45 М.видео, ао 12 мая  3,90 1,50%
46 Магнит, ао 6 мая  6,57 0,20%
47 МГТС, ао  31 марта  197,40 49,60%
48 МГТС, ап  31 марта  197,40 50,30%
49 Метрострой, ао  10 мая  36,00 0,40%
50 Метрострой, ап  10 мая  45,00 1,00%
51 Минеральные удобрения, ао 12 мая  524,00 11,90%
52 ММК, ао 4 апреля  0,33 1,00%
53 Московская объединенная электросетевая компания, ао  12 мая 0,03 1,80%
54 Мостоотряд №19, ао 21 февраля  500,00 1,10%
55 Мостострой-11, ао  12 апреля 500,00 1,10%
56 Мостотрест, ао  4 апреля 3,00 1,30%
57 Мосэнерго, ао  12 мая 0,02 0,70%
58 МРСК Урала, ао  11 мая 0,0028 1,30%
59 МРСК Центра и Приволжья, ао 6 мая  0,0013 0,50%
60 МРСК Центра, ао  12 мая  0,01 1,30%
61 МТС, ао  10 мая 14,54 5,70%
62 Мурманский морской торговый порт, ао  19 апреля 297,88 1,20%
63 Мурманский морской торговый порт, ап 19 апреля 893,68 10,40%
64 Находкинская база активного морского рыболовства, ао 8 апреля 1,84 0,10%
65 Находкинская база активного морского рыболовства, ап 8 апреля 424,34 23,90%
66 НЗХК, ап  19 мая  2,00 3,20%
67 Нижнекамскнефтехим, ао 25 февраля 1,18 5,10%
68 Нижнекамскнефтехим, ап  25 февраля 1,18 7,80%
69 НК Роснефть-Курганнефтепродукт, ао  23 мая  0,29 1,70%
70 НК Роснефть-Курганнефтепродукт, ап 23 мая  1,77 10,40%
71 НК Роснефть-Смоленскнефтепродукт, ао  4 мая 63,82 3,90%
72 НК Роснефть-Смоленскнефтепродукт, ап 4 мая 382,95 17,50%
73 НЛМК, ао 15 апреля  1,11 1,00%
74 НМТП, ао  11 мая 0,023 0,70%
75 НОВАТЭК, ао  22 марта  2,50 0,70%
76 Новойл, ао 18 мая  0,05 0,10%
77 Новойл, ап 18 мая  0,05 0,20%
78 Новошип, ап  24 мая 0,75 3,10%
79 Обьнефтегазгеология, ап  6 мая  166,69 7,80%
80 ОГК-2, ао  3 мая  0,0049 0,30%
81 ОГК-6, ао 3 мая 0,0044 0,30%
82 ОМЗ, ап 12 мая 0,01 0,00%
83 Полюс Золото, ао  12 апреля 11,25 0,70%
84 Порт Ванино, ао  29 апреля  122,00 2,50%
85 Порт Ванино, ап 29 апреля  244,00 11,80%
86 РКК Энергия, ао 11 мая  100,00 1,20%
87 Роснефть, ао 21 апреля 2,76 1,10%
88 Ростелеком, ап 10 мая  0,43 0,50%
89 РусГидро, ао  23 мая  0,0086 0,60%
90 Салаватнефтеоргсинтез, ао  20 мая  46,37 1,70%
91 Саратовнефтегеофизика, ап  15 апреля  10 0,20%
92 Саратовский НПЗ, ап  27 апреля  624,43 10,20%
93 Сбербанк России, ао 15 апреля  0,92 0,90%
94 Сбербанк России, ап 15 апреля  1,15 1,60%
95 Северо-Западное пароходство, ао  5 мая  0,51 0,60%
96 Северсталь, ао  22 мая 2,42 0,50%
97 Славнефть-Мегионнефтегаз, ап  13 мая 0,85 0,30%
98 Славнефть-Мегионнефтегазгеология, ао  6 мая 1,03 3,10%
99 Сургутнефтегаз, ао  13 мая 0,51 1,90%
100 Сургутнефтегаз, ап  13 мая 1,18 7,80%
101 Сусуманзолото, ао 20 мая 30 2,10%
102 Татнефть, ао  6 мая 5,2 3,00%
103 Татнефть, ап  6 мая 5,2 5,20%
104 Таттелеком, ао  14 марта  0,0094 3,70%
105 ТГК-1, ао 12 мая  0,000047 0,30%
106 ТНК-BP Холдинг, ао 16 мая 3,85 4,70%
107 ТНК-BP Холдинг, ап  16 мая 3,85 5,00%
108 ТоАЗ, ао 4 февраля 6 1,30%
109 ТрансКонтейнер, ао 16 мая 2,91 0,10%
110 Транснефть, ап  24 мая 314,73 0,80%
111 Трубная металлургическая компания, ао 19 мая  0,85 0,60%
112 Удмуртнефть, ао  12 мая 1202,78 6,00%
113 Удмуртнефть, ап  12 мая 1202,78 6,00%
114 Удмуртская энергосбытовая компания, ап  17 марта 0,083 2,90%
115 Улан-Удэнский авиационный завод, ао  8 апреля 4,24 5,80%
116 Уралкалий, ао 24 мая 4,55 2,00%
117 Уфанефтехим, ао 18 мая 0,1 0,10%
118 Уфанефтехим, ап  18 мая 0,1 0,10%
     


Яндекс.Метрика

Контакты / Карта сайта
(c) 2007-2018. Инвестиционная компания - "Гофмаклер". Чебоксары, Ленинградская 36. 220-220, 220-221