«Гофмаклер» — ваш доступ к капиталу!

 
Задать вопрос / Заказать звонок специалиста
(8352) 220-220, 220-221
Чебоксары, Ленинградская 36, 4 этаж

Инвестиционная компания - Гофмаклер. Ваш доступ к капиталу! (г. Чебоксары)
главная / услуги / депозитарий / дивидендный календарь / дивидендная доходность

Дивидендная доходность-2011

В данном разделе размещена информация о дивидендной доходности компаний, которые выплачивали дивиденды за квартал, полугодие или девять месяцев 2011 года.

Наименование эмитента Дата закрытия реестра Дивиденд на акцию, руб. Дивидендная доходность, % Примечание
1 Аммофос, ао 14 апреля 279,42 7,57 за 1 квартал 2011г.
2 Ярославская сбытовая компания, ао 22 апреля 5,0806 25,93 за 1 квартал 2011г.
3 Ярославская сбытовая компания, ап 22 апреля 5,0806 30,64 за 1 квартал 2011г.
4 КуйбышевАзот, ао 17 мая 0,8 1,69 за 1 квартал 2011г.
5 КуйбышевАзот, ап 17 мая 0,8 н/д за 1 квартал 2011г.
6 Владимирский химический завод, ао 19 мая 5 2,14 за 1 квартал 2011г.
7 Северсталь, ао 22 мая 3,9 0,81 за 1 квартал 2011г.
8 Калина, ао 12 июля 38,83 2,62 за 1 полугодие 2011г.
9 Распадская, ао 13 июля 5 2,76 за 1 полугодие 2011г.
10 Газпром нефтехим Салават, ао 25 июля 30,82 0,66 за 1 полугодие 2011г.
11 Управляющая компания Объединенных резервных фондов, ап 10 августа 1,4121 54,73 за 1 полугодие 2011г.
12 Новолипецкий металлургический комбинат, ао 15 августа 1,4 1,67 за 1 полугодие 2011г.
13 КуйбышевАзот, ао 17 августа 0,8 1,15 за 1 полугодие 2011г.
14 КуйбышевАзот, ап 17 августа 0,8 2,14 за 1 полугодие 2011г.
15 ТНК-BP Холдинг, ао 19 августа 3,41 4,29 за 1 полугодие 2011г.
16 ТНК-BP Холдинг, ап 19 августа 3,41 4,37 за 1 полугодие 2011г.
17 Костромская сбытовая компания, ао 18 августа 0,044762 6,85 за 1 полугодие 2011г.
18 Костромская сбытовая компания, ап 18 августа 0,044762 7,64 за 1 полугодие 2011г.
19 Северсталь, ао 24 августа 4,37 1,01 за 1 полугодие 2011г.
20 Удмуртнефть, ао 22 августа 2 250,26 7,84 за 1 полугодие 2011г.
21 Туапсинский морской торговый порт, ао 01 сентября 0,03 н/д за 1 полугодие 2011г.
22 НОВАТЭК, ао 08 сентября 2,5 0,63 за 1 полугодие 2011г.
23 Трубная Металлургическая Компания, ао 03 октября 0,93 1,32 за 1 полугодие 2011г.
24 БАНК УРАЛСИБ, ао 14 октября 0,0025 0,06 из нераспред. прибыли
25 Акрон, ао 01 сентября 129 9,43 за 9 месяцев 2011г.
26 Мордовская энергосбытовая компания, ао 14 октября 0,1122535 14,91 за 9 месяцев 2011г.
27 Новопластуновское, ао 01 ноября 600 н/д за 9 месяцев 2011г.
28 Новопластуновское, ап 01 ноября 3000 6,80 за 9 месяцев 2011г.


Яндекс.Метрика

Контакты / Карта сайта
(c) 2007-2018. Инвестиционная компания - "Гофмаклер". Чебоксары, Ленинградская 36. 220-220, 220-221