«Гофмаклер» — ваш доступ к капиталу!

 
Задать вопрос / Заказать звонок специалиста
(8352) 220-220, 220-221
Чебоксары, Ленинградская 36, 4 этаж

Инвестиционная компания - Гофмаклер. Ваш доступ к капиталу! (г. Чебоксары)
главная / услуги / депозитарий / дивидендный календарь

Дивидендный календарь 2015г.

:: Дивидендный календар...


 

Эмитент Дата закрытия реестра Фактическая дата закрытия (Т+2) Размер дивиденда в соответствии с рекомендациями СД, руб./акция Текущая цена, руб Дивидендная доходность, %
ВСМПО-АВИСМА 1П 2015 09.10.2015 07.10.2015 788 12020 6,5
Газпромнефть 1П 2015 16.10.2015 14.10.2015 5,92 146,2 4,05
Магнит 1П 2015 09.10.2015 07.10.2015 88,4 12147 0,73
МТС 1П 2015 14.10.2015 12.10.2015 5,61 226,7 2,47
НЛМК 1П 2015 12.10.2015 08.10.2015 0,93 84,62 1,1
ГМК НорНикель 1П 2015 25.09.2015 23.09.2015 305,07 10061 3,03
Северсталь 1П 2015 28.09.2015

24.09.2015

12,63 705,1 1,79
Фосагро 1П 2015     57 2820 2
Красноярскэнергосбыт об. 1П 2015 09.10.2015 07.10.2015 0,277155386 2,79 9,9
Красноярскэнергосбыт прив. 1П 2015 09.10.2015 07.10.2015 0,277155386 2,7 10,3
ЯТЭК об. 1П 2015     0,4034 15,5 2,6
ММК 1П 2015 09.10.2015 07.10.2015 0,58 20,325 2,9
Черкизово 1П 2015 09.10.2015 07.10.2015 22,75 865 2,6
Новатэк 1П 2015 06.10.2015 02.10.2015 6,6 567,2 1,6
Русал 1П 2015 29.10.2015 27.10.2015 0,016$ (около 1 руб.) 26,9 3,7
Мегафон 9М 2015 22.12.2015 18.12.2015 64,51 820 7,8%
Северсталь 9М 2015 21.12.2015 17.12.2015 13,17 727 1,8%
Лукойл 9М 2015 24.12.2015 22.12.2015 65 2340 2,7%
Магнит 9М 2015 08.01.2016 04.01.2016 179,77 11520 1,5%
НорНикель 9М 2015 30.12.2015 28.12.2015 321,95 9499 3.4%
НЛМК 9М 2015 08.01.2016 04.01.2016 1,95 72,81 2,6%
Фосагро 9М 2015 26.01.2016 22.01.2016 63 2720 2,3%


Яндекс.Метрика

Контакты / Карта сайта
(c) 2007-2018. Инвестиционная компания - "Гофмаклер". Чебоксары, Ленинградская 36. 220-220, 220-221