«Гофмаклер» — ваш доступ к капиталу!
Промежуточные результаты конкурса "Лучший частный трейдер 2017" на 13 марта 2017
№ п/п | Псевдоним | Дата регистрации | Сумма стартовых активов, руб. | Сумма активов на сегодня, руб. | Доходность,% | Движение денежных средств, руб. |
1 | Алекс | 06.02.2017 | 120 322,41 | 144 008,20 | 37,41 | -20 000,00 |
2 | Sagunov 1 | 14.02.2017 | 186 031,25 | 196 494,73 | 5,62 | 0,00 |
3 | Виталий | 06.02.2017 | 73 806,74 | 61 072,50 | 1,27 | -15 000,00 |
4 | MKUKSENKOV | 07.02.2017 | 99 900,00 | 98 623,04 | -1,28 | 0,00 |
5 | Barmen21 | 22.02.2017 | 95 706,99 | 93 221,09 | -2,60 | 0,00 |
6 | ВМФ | 20.02.2017 | 659 914,33 | 642 293,71 | -2,67 | 0,00 |
7 | Магнето | 01.03.2017 | 125729,05 | 121659,93 | -3,24 | 0,00 |
8 | Ученик | 07.02.2017 | 1 371 361,82 | 1 310 075,65 | -4,47 | 0,00 |
9 | Gamer | 02.02.2017 | 286 217,00 | 267 966,27 | -6,38 | 0,00 |
10 | Boss | 02.02.2017 | 2 423 803,03 | 2 227 213,99 | -8,11 | 0,00 |
11 | Moneymaker | 06.02.2017 | 64 718,21 | 63 339,31 | -8,45 | 5 000,00 |
12 | Афоня | 07.02.2017 | 1 979 471,98 | 1 827 985,29 | -9,48 | 35 350,00 |
13 | Красавчик | 02.02.2017 | 447 252,98 | 402 950,82 | -9,91 | 0,00 |
14 | Киса Воробьянинов | 02.02.2017 | 431 252,81 | 388 522,48 | -9,91 | 0,00 |
15 | Лара Крофт | 02.02.2017 | 885 660,32 | 781 104,89 | -11,81 | 0,00 |
16 | Игрок | 03.02.2017 | 1 057 206,42 | 1 112 299,21 | -11,87 | 210 000,00 |
17 | Hattab | 08.02.2017 | 34 758,02 | 19 756,99 | -12,57 | -11 000,00 |
18 | Liudmila | 07.02.2017 | 175 958,19 | 152 838,97 | -13,14 | 0,00 |
19 | SBV | 06.02.2017 | 109 052,02 | 93 622,02 | -14,15 | 0,00 |
20 | Фьючерс | 06.02.2017 | 54 590,83 | 46 210,83 | -15,35 | 0,00 |
21 | niko22 | 16.02.2017 | 360 993,39 | 304 685,14 | -15,60 | 0,00 |
23 | Семён | 03.02.2017 | 558 722,34 | 624 326,29 | -16,69 | 200 000,00 |
24 | xxloleg | 20.02.2017 | 671 895,84 | 556 738,77 | -17,14 | 0,00 |
25 | Андрей Александрович | 07.02.2017 | 225 457,71 | 183 893,66 | -18,44 | 0,00 |
22 | Ben | 06.02.2017 | 5 514 097,25 | 6 949 114,56 | -20,12 | 2 851 000,00 |
26 | Anne | 06.02.2017 | 6 228 103,07 | 4 947 053,27 | -20,57 | 0,00 |
27 | Guross | 06.02.2017 | 179 161,93 | 132 219,57 | -26,20 | 0,00 |
28 | Лиса | 03.02.2017 | 3 339 700,62 | 1 670 516,50 | -49,98 | 0,00 |
29 | Волк | 03.02.2017 | 1 470 154,77 | 699 900,09 | -52,39 | 0,00 |
30 | Заяц | 03.02.2017 | 913 999,06 | 390 786,11 | -57,24 | 0,00 |
Индекс ММВБ по итогам прошедшей недели снизился на 3,89%, самое глубокое снижение в эту коррекцию. Штормит наш рынок и это негативным образом сказывается на динамике счетов наших конкурсантов. Лишь трое участников остаются в положительной зоне. Для очень многих инвесторов и трейдеров эта коррекция стала неким шоком, между тем хочу отметить, что подобного снижения не было с 2015 года, то есть вот уже 2 года наш рынок все время рос. Конечно, это не очень хорошо и коррекция была просто необходима для продолжения роста на рынке. И вот она наконец-то случилась. Повторюсь, ничего сверхъестественного не произошло, для нашего рынка характерны коррекционные движения в 15-20%. На сегодняшний день индекс ММВБ от своих максимумов потерял всего 12,5%. Сказать когда закончится падение довольно сложно, ближайшие уровни поддержки по ММВБ - 1950 пунктов, в случае пробития ее движение вниз может усилиться до уровней 1870-1850 пунктов. Не стоит забывать, что в России начался сезон отчетностей, компании начинают раскрывать величину дивидендов по итогам 2016 года, эти факторы окажут поддержку российскому рынку.
Глядя на таблицу наших конкурсантов, вспоминается песня группы Би-2 "Последний герой". Действительно, только трое участников в положительной зоне. Первое место с убедительным отрывом занимает Алекс, +37,41% блестящий результат! Высокая волатильность на прошедшей неделе позволила ему еще больше увеличить отрыв от преследователей. Сделки с акциями Мосбиржи, НКНХ пр.,Распадской, Системы принесли ему наибольшую прибыль. Второе место занимает Sagunov 1 с результатом +5,62%, он торгует на срочной секции, фьючерсами на индекс РТС. На третьем месте расположился Виталий с результатом 1,27%, краткосрочные сделки с акциями Русолово принесли небольшой положительный результат. Вновь в тройке лидеров расположились участники использующие краткосрочные торговые операции. Среднесрочные и долгосрочные инвесторы без использования "маржинального плеча" расположились в центре таблицы. В аутсайдерах - агрессивные трейдеры использующие в своей торговле максимальное "маржинальное плечо". Я бы не стал их списывать со счетов, в случае разворота рынка они могут достаточно быстро отыграть свои потери и даже вырваться в лидеры. Желаем успехов всем конкурсантам!
Напоминаем, регистрация открыта до 30 апреля 2017 года, конкурс продлится до 31 мая 2017 года. Главный приз - Смартфон на Android с установленной программой «ИТС-нано» + бесплатное обслуживание программы в течение 1 года. Кроме этого, по итогам каждого месяца будет учрежден специальный приз для лидера конкурса.
Условия «Лучший биржевой трейдер» 2017
Еще не зарегистрировались на конкурс? Вам сюда: