«Гофмаклер» — ваш доступ к капиталу!
Актуальные торговые идеи
Инвестиционные идеи
Дата | Инструмент | Цена входа, руб | Цель, руб | Инвестиционная идея | Рекомендуемый срок инвестирования | Цена выхода | Прибыль/Убыток | Дата закрытия рекомендации | Примечание |
05.02.2015 | Ростелеком прив. | 56 | 70 | Дивиденды | 6 месяцев | Актуально | |||
09.02.2015 | Газпромнефть | 165 | 230 | Компания-экспортер, недооцененность | 12 месяцев | 270 | 27,47% годовых | 23.01.2018 | Доходность рассчитана с учетом полученных дивидендов |
02.03.2015 | МТС | 248 | 300 | Фундаментально сильная компания, дивиденды | 12 месяцев | 302 | 18,23% годовых | 24.01.2018 | Доходность рассчитана с учетом полученных дивидендов |
28.05.2015 | Ростелеком | 80 | 110 | Дивиденды, приватизация | 12 месяцев | Актуально | |||
10.09.2015 | Алроса | 63 | выше 100 | Компания-экспортер, недооцененность | 6 месяцев | Актуально | |||
18.02.2016 | Юнипро | 2,41 | 3 | Фундаментально сильная компания | 1 год | Актуально | |||
07.04.2016 | Русагро (AGRO) | 1160 | 1300 | Фундаментально сильная компания | 1-3 года | несмотря на серьезную просадку, идея сохраняется, потенциал огромный | |||
04.10.2016 | Газпром | 135 | выше 160 | Дивиденды госкомпаний, недооцененность | 6-9 месяцев | Актуально | |||
15.12.2016 | РусГидро | 0,96 | 1,2 | Переоценка компании | 1-3 года | Актуально | |||
06.04.2017 | МТС 001Р-01 | 100,7 | 105-107 | Фиксируем высокую доходность | от 1 года до 5 лет | 105,7 | 14.83% годовых | 18.04.2018 | Фиксируем прибыль в связи с геополитической напряженностью |
10.05.2017 | Новатэк | 685 | 800 | Фундаментально сильная и растущая компания | 6-9 месяцев | Актуально | |||
27.06.2017 | Сургутнефтегаз пр. | 28,5 | 35 | Дивиденды | 6-9 месяцев | Актуально | |||
27.06.2017 | Фосагро | 2280 | 2800 | Фундаментально сильная и растущая компания, дивиденды | 6-9 месяцев | Актуально | |||
11.09.2017 | Татнефть прив. | 270,1 | выше 300 | Дивиденды | 6-9 месяцев | 420 | 79,2% годовых | 23.01.2018 | |
23.10.2017 | Облигации ГК ПИК ПО2 | 100,9 | Фиксируем высокую доходность | от 12 месяцев | Актуально | ||||
28.11.2017 | Энел Россия | 1,3 | 1,5 | Дивиденды | 6 месяцев | Актуально | |||
28.11.2017 | ОФЗ 26208 | 100,35 | 102 | Снижение Ключевой ставки ЦБ | 3-6 месяцев | Актуально | |||
18.01.2018 | ФСК ЕЭС | 0,175 | 0,2 | Дивиденды | 3 месяца | ||||
31.01.2018 | Детский мир | 92,5 | 100 | Фундаментально сильная и растущая компания | 3-6 месяцев | ||||
31.01.2018 | НКНХ прив. | 27,5 | 30 | Фундаментально сильная и растущая компания, дивиденды | от 3 месяцев |
30 | 43,1% годовых | 18.04.2018 | Фиксируем прибыль, долгосрочным инвесторам можно держать бумагу. |
18.04.2018 | Сбербанк об. | 215 | 245 | Сильная компания, дивиденды | 1-2 месяца | ||||
18.04.2018 | Сбербанк прив | 188 | 215 | Сильная компания, дивиденды | 1-2 месяца | ||||
18.04.2018 | ГМК Норникель | 10450 | 12000 | Сильная компания, недооцененность | 1-2 месяца | ||||
18.04.2018 | Группа ЛСР | 817 | 1000 | Рост компании, дивиденды | от 3 месяцев |
Архив закрытых инвестиционых идей
Архив закрытых инвестиционных идей 2017г
Настоящий материал (далее – «аналитический отчет») носит исключительно информационный характер и содержит данные относи тельно стоимости активов, предположения относительно будущего финансового состояния эмитентов и справедливой цены активов на срок 12 месяцев с момента выхода настоящего аналитического отчета и/или ситуации на финансовых рынках и связанных с ним событиях. Аналитический отчет основан на информации, которой располагает Компания на дату выхода аналитического отчета. Аналитический отчет не является предложением по покупке либо продаже активов и не может рассматриваться как рекомендация к подобного рода действиям. Компания не утверждает, что все приведенные сведения являются единственно верными. Компания не несет ответственности за использование информации, содержащейся в аналитическом отчете, а также за возможные убытки от любых сделок с активами, совершенных на основании данных, содержащихся в аналитическом отчете.