«Гофмаклер» — ваш доступ к капиталу!
Актуальные торговые идеи
Инвестиционные идеи
Дата | Инструмент | Цена входа, руб | Цель, руб | Инвестиционная идея | Рекомендуемый срок инвестирования | Цена выхода | Прибыль/Убыток | Дата закрытия рекомендации | Примечание |
05.02.2015 | Ростелеком прив. | 56 | 70 | Дивиденды, рост компании | 6 месяцев | После консолидации 100% Tele2, идея вновь актуальна | |||
28.05.2015 | Ростелеком | 80 | 110 | Дивиденды, рост компании | 12 месяцев | После консолидации 100% Tele2, идея вновь актуальна | |||
15.12.2016 | РусГидро | 0,96 | 1,2 | Переоценка компании | 1-3 года | Актуально, трансформация компании продолжается | |||
27.06.2017 | Фосагро | 2280 | 2800 | Фундаментально сильная и растущая компания, дивиденды | 6-9 месяцев | 3050 | 51,2% | 27.11.2020 | Доходность с учетом дивидендов |
23.10.2017 | Облигации ГК ПИК ПО2 | 100,9 | Фиксируем высокую доходность | от 12 месяцев | 104,1 | 36,5% | 18.09.2020 | Фиксируем прибыль, доходность указана с учетом купонов | |
18.04.2018 | Сбербанк прив | 188 | 290 | Сильная компания, дивиденды | 6-9 месяцев | Актуально | |||
18.04.2018 | Группа ЛСР | 817 | 1000 | Рост компании, дивиденды | от 3 месяцев | 865 | 28,6% | 18.09.2020 | Фиксируем прибыль, доходность указана с учетом дивидендов |
21.11.2018 | МТС | 253 | 270 | Спекулятивная сделка | 3 месяца | 340 | 59% | 18.09.2020 | Фиксируем прибыль, доходность указана с учетом дивидендов |
12.03.2019 | Юнипро | 2,71 | 3,9 | Рост компании, дивиденды | от 12 месяцев | Актуально, ждем подтверждение дивидендов до уровня 0,317 руб | |||
05.08.2019 | Башнефть прив. | 1590 | 2000 | Дивиденды | 9-12 месяцев | Актуально, цели повышаем до 2000 | |||
18.09.2019 | Роснефть | 425 | 510 | Дивиденды | 9-12 месяцев | Актуально | |||
18.09.2019 | Русал | 28,5 | 33 | Дивиденды | 9-12 месяцев | 27,9 | -2,1% | 04.06.2020 | Закрытие в связи с аварией в Норильске |
19.09.2019 | Орловская обл. | 100,7 | 100 | Привлекательная доходность | 26.11.2022г | 103,1 | 12,6% | 18.09.2020 | Фиксируем прибыль, доходность указана с учетом купонов |
16.10.2019 | Лукойл | 5700 | 6500 | Дивиденды | 9-12 месяцев | Актуально | |||
05.12.2019 | Газпром | 246 | 500 | Рост компании, дивиденды | от 12 месяцев | Актуально | |||
03.04.2020 | Сбербанк | 185 | 250 | Недооценка | от 12 месяцев | Актуально | |||
03.04.2020 | Сургутнефегаз пр. | 38,8 | 50 | Дивиденды 2021 | от 12 месяцев | Актуально | |||
03.04.2020 | Алроса | 61,5 | 80 | Не нефтяной экспортер | от 12 месяцев | 90 | 50,6% | 27.11.2020 | Актуально |
03.04.2020 | Сургутнефтегаз обыкн. | 35,5 | 50 | Недооцененность компании | от 12 месяцев | Актуально | |||
03.04.2020 | ФСК ЕЭС | 0,16 | 0,24 | Недооцененность компании | от 12 месяцев | Актуально | |||
18.09.2020 | гдр Mail Group | 2200 | Недооцененность компании | от 3 месяцев | Актуально | ||||
18.09.2020 | ГМК Норникель | 19300 | Недооцененность компании | от 12 месяцев | Актуально | ||||
21.10.2020 | Облигации Самолет 1Р8 | 104,1 | Фиксируем высокую доходность | от 3 месяцев | Актуально |
Архив закрытых инвестиционых идей
Архив закрытых инвестиционных идей 2017г
Настоящий материал (далее – «аналитический отчет») носит исключительно информационный характер и содержит данные относи тельно стоимости активов, предположения относительно будущего финансового состояния эмитентов и справедливой цены активов на срок 12 месяцев с момента выхода настоящего аналитического отчета и/или ситуации на финансовых рынках и связанных с ним событиях. Аналитический отчет основан на информации, которой располагает Компания на дату выхода аналитического отчета. Аналитический отчет не является предложением по покупке либо продаже активов и не может рассматриваться как рекомендация к подобного рода действиям. Компания не утверждает, что все приведенные сведения являются единственно верными. Компания не несет ответственности за использование информации, содержащейся в аналитическом отчете, а также за возможные убытки от любых сделок с активами, совершенных на основании данных, содержащихся в аналитическом отчете. Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям. Определение соответствия финансового инструмента либо операции Вашим интересам, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является Вашей задачей. ООО «Гофмаклер» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения.