«Гофмаклер» — ваш доступ к капиталу!
О корпоративном действии "Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг" - G1 Therapeutics, Inc. ORD SHS (акция ISIN US3621LQ1099)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 954785 |
Код типа корпоративного действия | TEND |
Тип корпоративного действия | Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг |
Признак обязательности КД | VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
Инициатор выкупа | GENESIS MERGER |
Информация о ценных бумагах | ||||
---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN |
954785X52659 | G1 Therapeutics, Inc. ORD SHS | акции обыкновенные | US3621LQ1099 | US3621LQ1099 |
Детали корпоративного действия | |
---|---|
Флаг сертификации | Нет |
Предлагающая сторона | GENESIS MERGER |
Варианты корпоративного действия | |
---|---|
Номер варианта | 001 |
Тип варианта | CASH Деньги |
Конец периода блокировки ценных бумаг | Блокировка до даты платежа |
Валюта опции | USD |
Признак обработки по умолчанию | Нет |
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | Неизвестно |
Дата истечения срока | Неизвестно |
Период действия на рынке | Неизвестно |
Движение ценных бумаг | |
Признак зачисления (списания) | Списание |
ISIN | US3621LQ1099 |
Описание бумаги | G1 Therapeutics, Inc. ORD SHS |
Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1.0 (количество штук) |
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1.0 (количество штук) |
Дата платежа | Неизвестно |
Движение денежных средств | |
Признак зачисления (списания) | Зачисление |
Дата платежа | Неизвестно |
Дата валютирования | Неизвестно |
Цена, полученная в расчете на продукт | Фактическая сумма 7.15 USD |
Варианты корпоративного действия | |
---|---|
Номер варианта | 002 |
Тип варианта | NOAC Не участвовать |
Признак обработки по умолчанию | Да |
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | Неизвестно |
Дата истечения срока | Неизвестно |
Период действия на рынке | Неизвестно |