«Гофмаклер» — ваш доступ к капиталу!
О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "Фармсинтез" ИНН 7801075160 (акции 1-02-09669-J / ISIN RU000A0JR514, 1-02-09669-J / ISIN RU000A0JR514)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 469108 |
| Код типа корпоративного действия | XMET |
| Тип корпоративного действия | Внеочередное общее собрание |
| Дата КД (план.) | 25 февраля 2020 г. 12:00 МСК |
| Дата фиксации | 02 февраля 2020 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | Российская Федерация, 197101, г. Санкт-Петербург, ул. Рентгена, д.9, литер Б, коворкинг-центр «Контекст» |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель | Знаменатель для дробного выпуска |
| 469108X12853 | Публичное акционерное общество "Фармсинтез" | 1-02-09669-J | 09 августа 2004 г. | акции обыкновенные | RU000A0JR514 | RU000A0JR514 | АО "НРК - Р.О.С.Т." | |
| 469108X17144 | Публичное акционерное общество "Фармсинтез" | 1-02-09669-J | 09 августа 2004 г. | акции обыкновенные | FMSZ/DR | RU000A0JR514 | АО "НРК - Р.О.С.Т." | 100 |




