«Гофмаклер» — ваш доступ к капиталу!
О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Химпром" ИНН 2124009521 (акции 1-01-55076-D / ISIN RU0009098990, 2-01-55076-D / ISIN RU0009099006)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 928684 |
Код типа корпоративного действия | MEET |
Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
Дата КД (план.) | 28 июня 2024 г. |
Дата фиксации | 03 июня 2024 г. |
Форма проведения собрания | Заочная |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
928684X9465 | Публичное акционерное общество "Химпром" | 1-01-55076-D | 04 июня 2007 г. | акции обыкновенные | RU0009098990 | RU0009098990 | АО "ПРЦ" |
928684X9468 | Публичное акционерное общество "Химпром" | 2-01-55076-D | 04 июня 2007 г. | акции привилегированные | RU0009099006 | RU0009099006 | АО "ПРЦ" |
Повестка
1. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков за 2023 год.
2. Назначение аудиторской организации ПАО «Химпром» на 2024 год.
3. Избрание членов Совета директоров ПАО «Химпром».