«Гофмаклер» — ваш доступ к капиталу!
О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "Фармсинтез" ИНН 7801075160 (акции 1-02-09669-J / ISIN RU000A0JR514, 1-02-09669-J / ISIN RU000A0JR514)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 975942 |
Код типа корпоративного действия | XMET |
Тип корпоративного действия | Внеочередное общее собрание |
Дата КД (план.) | 06 декабря 2024 г. |
Дата фиксации | 11 ноября 2024 г. |
Форма проведения собрания | Заочная |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель | Знаменатель для дробного выпуска |
975942X12853 | Публичное акционерное общество "Фармсинтез" | 1-02-09669-J | 09 августа 2004 г. | акции обыкновенные | RU000A0JR514 | RU000A0JR514 | АО "НРК - Р.О.С.Т." | |
975942X17144 | Публичное акционерное общество "Фармсинтез" | 1-02-09669-J | 09 августа 2004 г. | акции обыкновенные | FMSZ/DR | RU000A0JR514 | АО "НРК - Р.О.С.Т." | 100 |
Повестка
1. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки.
2. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.