«Гофмаклер» — ваш доступ к капиталу!
О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "ЕвроТранс" ИНН 5029169023 (акция 1-01-80110-H / ISIN RU000A1002V2)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 954673 |
Код типа корпоративного действия | XMET |
Тип корпоративного действия | Внеочередное общее собрание |
Дата КД (план.) | 30 сентября 2024 г. |
Дата фиксации | 05 сентября 2024 г. |
Форма проведения собрания | Заочная |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
954673X46633 | Публичное акционерное общество "ЕвроТранс" | 1-01-80110-H | 12 марта 2013 г. | акции обыкновенные | RU000A1002V2 | RU000A1002V2 | АО ВТБ Регистратор |
Повестка
1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого полугодия 2024 года.
2. Об утверждении Политики по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров Публичного акционерного общества «ЕвроТранс».